Tsev > Cov khoom > Gasket > Plain Washers > Tiaj tshuab
Tiaj tshuab
  • Tiaj tshuabTiaj tshuab

Tiaj tshuab

Dongshoo yog ib qho kev ua yeeb yam suav hais tias yog cov khoom lag luam suav nrog xyoo nrog xyoo kev paub tshwj xeeb hauv kev tsim khoom ntxhua khaub ncaws. Peb vam tias yuav tsim kev lag luam nrog koj.

Xa lus nug

Product Description

Pom kev xaiv loj loj ntawm cov tshuab ntxhua khaub ncaws tiaj ntawm Tuam Tshoj ntawm Dongshao. Cov ntawv txuas ncaj yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom sib txuas, raws li cov khoom siv uas haum zoo yuav raug phim qhov loj me ntawm kev sib txuas. Cov khoom siv ua haujlwm zoo tuaj yeem txhim kho lawv qhov kev ua tau zoo ntev thiab kav ntev. Cov hniav txuas rau muaj ntau yam kev lag luam hauv ntau qhov kev lag luam, suav nrog txo qis kev sib txhuam, tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev sib txhuam, tiv thaiv loosening lossis dispersing siab. Cov khoom siv ua tau zoo tuaj yeem sib txuas nrog lwm cov Cheebtsam kom txo qis kev pheej hmoo ntawm kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb thiab txhim kho kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg ntawm kev sib txuas. Yog tias koj xav yuav cov khoom siv tiaj, peb tuaj yeem txhawb nqa cov khoom lag luam zoo thiab muaj peev xwm ua tiav cov hom phiaj zoo.


Zuag qhia tag nrho, cov wasters tiaj ua si lub luag haujlwm tseem ceeb hauv peb lub siab nyob rau hauv cov chaw sib chwv, ua rau muaj kev sib raug zoo, ua rau muaj kev sib raug zoo, poob siab.


Khoom Parameter

(hli) Download » Φ2 Φ2.5 Φ φ Φ φ Φ4 ®5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Download Φ18 Chaw ua hauj sam Play22 Φ24 Φ27 Dag Φ33 Φ36 ΦC39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56 Dais Φ64
lub min 1.8 2.4 2.9 3.4 3.9 4.5 5.5 6.6 6 11 13.5 15.5 17.5 20 22 24 26 30 33 36 39 42 45 48 52 56 62 66 70
d max 2.05 2.65 3.15 3.7 4.2 4.8 5.8 6.96 9.36 11.43 13.93 15.93 17.93 20.43 22.52 24.52 26.52 30.52 33.62 37 40 43 46 49 53.2 57.2 63.2 67.2 71.2
ntawm max 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72 78 85 92 98 105 110 115
Dc min 3.25 4.25 5.25 6.1 7.1 8.1 9.1 10.9 14.9 18.7 22.7 26.7 28.7 32.4 35.4 37.4 42.4 48.4 54.1 58.1 64.1 70.1 76.1 82.8 89.8 95.8 102.8 107.8 112.8
H pax 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 1 1.2 1.9 1.9 2.3 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 6 6 7 9.2 9.2 9.2 9.2 11.2 11.2 11.2
H min 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 1.3 1.3 1.7 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.4 4 4 5 6.8 6.8 6.8 6.8 8.8 8.8 8.8




Hot Tags: Tiaj Tus Washer, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Yam Qeb
Xa lus nug
Thov koj xav tias dawb muab koj qhov kev nug hauv daim ntawv hauv qab no. Peb yuav teb koj hauv 24 teev.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept